Показатели счётчиков

Свет Δ среднее
97.71
Хол. вода Δ среднее
3.62
Гор. вода Δ среднее
2.68
Газ Δ среднее
9.16
Свет (деревня) Δ среднее
25.97
Дата Свет Δ Хол. вода Δ Гор. вода Δ Газ Δ Свет (деревня) Δ
2026
февр. 2026 28992 108 384 5 1116 4 1423 13 960 10
янв. 2026 28884 137 379 4 1112 4 1410 15 950 12
2025
дек. 2025 28747 122 375 5 1108 3 1395 13 938 10
нояб. 2025 28625 124 370 4 1105 4 1382 15 928 10
окт. 2025 28501 119 366 4 1101 4 1367 10 918 10
сент. 2025 28382 115 362 4 1097 2 1357 10 908 10
авг. 2025 28267 98 358 2 1095 1 1347 1 898 13
июл. 2025 28169 111 356 1 1094 1 1346 1 885 64
июн. 2025 28058 105 355 2 1093 2 1345 9 821 43
май 2025 27953 108 353 3 1091 2 1336 0 778 36
апр. 2025 27845 85 350 2 1089 2 312 2 742 1
мар. 2025 27760 125 348 5 1087 3 310 0 741 1
февр. 2025 27635 117 343 4 1084 4 1327 10 740 10
янв. 2025 27518 122 339 4 1080 4 1317 16 730 10
2024
дек. 2024 27396 122 335 4 1076 4 1301 14 720 10
нояб. 2024 27274 118 331 4 1072 4 1287 11 710 3
окт. 2024 27156 118 327 5 1068 4 1276 12 707 3
сент. 2024 27038 105 322 2 1064 1 1264 10 704 26
авг. 2024 26933 103 320 1 1063 1 1254 2 678 45
июл. 2024 26830 102 319 0 1062 0 1252 7 633 49
июн. 2024 26728 113 667 2 580 2 1245 3 584 45
май 2024 26615 97 665 2 578 3 1242 3 539 31
апр. 2024 26518 91 663 2 575 3 1239 5 508 10
мар. 2024 26427 127 661 4 572 3 1234 10 498 10
февр. 2024 26300 127 657 4 569 3 1224 10 488 10
янв. 2024 26173 132 653 1 566 1 1214 14 478 10
2023
дек. 2023 26041 136 652 1 565 1 1200 21 468 10
нояб. 2023 25905 145 651 1 564 1 1179 1 458 10
окт. 2023 25760 130 650 1 563 1 1178 1 448 12
сент. 2023 25630 140 649 1 562 1 1177 1 436 103
авг. 2023 25490 140 648 1 561 1 1176 1 333 80
июл. 2023 25350 50 647 3 560 3 1175 5 253 63
июн. 2023 25300 50 644 4 557 3 1170 10 190 57
май 2023 25250 80 640 4 554 3 1160 10 133 47
апр. 2023 25170 53 636 5 551 3 1150 4 86 35
мар. 2023 25117 93 631 5 548 3 1146 9 51 0
февр. 2023 25024 106 626 4 545 4 1137 11 0 0
янв. 2023 24918 132 622 5 541 3 1126 14 0 0
2022
дек. 2022 24786 232 617 8 538 6 1112 25 0 0
нояб. 2022 24554 80 609 3 532 3 1087 8 0 0
окт. 2022 24474 54 606 1 529 1 1079 6 0 0
сент. 2022 24420 46 605 1 528 1 1073 4 0 0
авг. 2022 24374 82 604 3 527 1 1069 7 0 0
июл. 2022 24292 102 601 1 526 3 1062 7 0 0
июн. 2022 24190 72 600 3 523 1 1055 3 0 0
май 2022 24118 88 597 3 522 1 1052 4 0 0
апр. 2022 24030 70 594 2 521 2 1048 6 0 0
мар. 2022 23960 93 592 5 519 4 1042 10 0 0
февр. 2022 23867 81 587 3 515 4 1032 10 0 0
янв. 2022 23786 105 584 5 511 3 1022 11 0 0
2021
дек. 2021 23681 107 579 4 508 4 1011 12 0 0
нояб. 2021 23574 95 575 4 504 4 999 11 0 0
окт. 2021 23479 111 571 4 500 3 988 12 0 0
сент. 2021 23368 89 567 3 497 3 976 10 0 0
авг. 2021 23279 85 564 2 494 2 966 8 0 0
июл. 2021 23194 77 562 1 492 1 958 1 0 0
июн. 2021 23117 97 561 3 491 2 957 4 0 0
май 2021 23020 107 558 3 489 2 953 7 0 0
апр. 2021 22913 87 555 3 487 3 946 9 0 0
мар. 2021 22826 91 552 4 484 2 937 9 0 0
февр. 2021 22735 0 548 5 482 3 928 10 0 0
янв. 2021 9040 113 543 4 479 4 918 13 0 0
2020
дек. 2020 8927 104 539 4 475 4 905 11 0 0
нояб. 2020 8823 107 535 4 471 4 894 11 0 0
окт. 2020 8716 114 531 3 467 3 883 13 0 0
сент. 2020 8602 102 528 3 464 3 870 13 0 0
авг. 2020 8500 115 525 4 461 3 857 13 0 0
июл. 2020 8385 73 521 2 458 2 844 5 0 0
июн. 2020 8312 122 519 3 456 3 839 5 0 0
май 2020 8190 87 516 3 453 2 834 6 0 0
апр. 2020 8103 100 513 4 451 4 828 10 0 0
мар. 2020 8003 126 509 4 447 4 818 14 0 0
февр. 2020 7877 85 505 4 443 4 804 11 0 0
янв. 2020 7792 120 501 5 439 3 793 15 0 0
2019
дек. 2019 7672 105 496 5 436 3 778 12 0 0
нояб. 2019 7567 114 491 6 433 2 766 15 0 0
окт. 2019 7453 109 485 4 431 1 751 12 0 0
сент. 2019 7344 92 481 3 430 1 739 9 0 0
авг. 2019 7252 83 478 3 429 1 730 4 0 0
июл. 2019 7169 100 475 3 428 5 726 10 0 0
июн. 2019 7069 98 472 4 423 2 716 8 0 0
май 2019 6971 145 468 5 421 3 708 12 0 0
апр. 2019 6826 84 463 3 418 2 696 8 0 0
мар. 2019 6742 103 460 4 416 3 688 12 0 0
февр. 2019 6639 109 456 3 413 3 676 11 0 0
янв. 2019 6530 113 453 4 410 2 665 11 0 0
2018
дек. 2018 6417 94 449 2 408 3 654 9 0 0
нояб. 2018 6323 87 447 3 405 3 645 9 0 0
окт. 2018 6236 112 444 3 402 3 636 10 0 0
сент. 2018 6124 72 441 2 399 3 626 7 0 0
авг. 2018 6052 102 439 3 396 2 619 8 0 0
июл. 2018 5950 83 436 2 394 1 611 4 0 0
июн. 2018 5867 108 434 4 393 4 607 10 0 0
май 2018 5759 89 430 2 389 2 597 7 0 0
апр. 2018 5670 96 428 0 387 0 590 8 0 0
мар. 2018 5574 106 260 1 168 2 582 11 0 0
февр. 2018 5468 70 259 3 166 2 571 9 0 0
янв. 2018 5398 118 256 4 164 4 562 13 0 0
2017
дек. 2017 5280 103 252 4 160 2 549 11 0 0
нояб. 2017 5177 59 248 3 158 2 538 5 0 0
окт. 2017 5118 104 245 3 156 4 533 14 0 0
сент. 2017 5014 83 242 5 152 3 519 13 0 0
авг. 2017 4931 62 237 3 149 2 506 3 0 0
июл. 2017 4869 122 234 3 147 3 503 11 0 0
июн. 2017 4747 99 231 4 144 3 492 8 0 0
май 2017 4648 95 227 3 141 2 484 2 0 0
апр. 2017 4553 100 224 4 139 3 482 10 0 0
мар. 2017 4453 114 220 4 136 3 472 6 0 0
февр. 2017 4339 107 216 4 133 3 466 3 0 0
янв. 2017 4232 88 212 7 130 3 463 10 0 0
2016
дек. 2016 4144 91 205 5 127 3 453 12 0 0
нояб. 2016 4053 81 200 4 124 4 441 9 0 0
окт. 2016 3972 99 196 6 120 2 432 11 0 0
сент. 2016 3873 75 190 4 118 3 421 8 0 0
авг. 2016 3798 86 186 5 115 3 413 8 0 0
июл. 2016 3712 57 181 1 112 1 405 2 0 0
июн. 2016 3655 76 180 3 111 1 403 4 0 0
май 2016 3579 103 177 3 110 2 399 7 0 0
апр. 2016 3476 70 174 4 108 2 392 7 0 0
мар. 2016 3406 78 170 4 106 4 385 8 0 0
февр. 2016 3328 0 166 5 102 3 377 13 0 0
янв. 2016 2331 -788 161 4 99 3 364 9 0 0
2015
дек. 2015 3119 147 157 5 96 2 355 13 0 0
нояб. 2015 2972 125 152 6 94 2 342 11 0 0
окт. 2015 2847 109 146 4 92 4 331 9 0 0
сент. 2015 2738 92 142 5 88 3 322 12 0 0
авг. 2015 2646 82 137 3 85 2 310 9 0 0
июл. 2015 2564 82 134 2 83 1 301 5 0 0
июн. 2015 2482 66 132 2 82 1 296 4 0 0
май 2015 2416 96 130 5 81 3 292 12 0 0
апр. 2015 2320 72 125 3 78 2 280 9 0 0
мар. 2015 2248 96 122 4 76 3 271 13 0 0
февр. 2015 2152 84 118 5 73 3 258 9 0 0
янв. 2015 2068 91 113 4 70 2 249 12 0 0
2014
дек. 2014 1977 91 109 5 68 4 237 11 0 0
нояб. 2014 1886 103 104 5 64 3 226 14 0 0
окт. 2014 1783 78 99 5 61 3 212 15 0 0
сент. 2014 1705 67 94 5 58 3 197 13 0 0
авг. 2014 1638 91 89 5 55 3 184 13 0 0
июл. 2014 1547 69 84 2 52 1 171 3 0 0
июн. 2014 1478 75 82 3 51 1 168 6 0 0
май 2014 1403 88 79 5 50 3 162 10 0 0
апр. 2014 1315 69 74 4 47 3 152 7 0 0
мар. 2014 1246 76 70 6 44 4 145 13 0 0
февр. 2014 1170 70 64 5 40 3 132 10 0 0
янв. 2014 1100 136 59 6 37 4 122 14 0 0
2013
дек. 2013 964 74 53 6 33 4 108 11 0 0
нояб. 2013 890 125 47 5 29 4 97 15 0 0
окт. 2013 765 96 42 7 25 5 82 13 0 0
сент. 2013 669 75 35 4 20 3 69 11 0 0
авг. 2013 594 116 31 6 17 3 58 10 0 0
июл. 2013 478 34 25 2 14 1 48 5 0 0
июн. 2013 444 12 23 5 13 3 43 10 0 0
май 2013 432 0 18 0 10 0 33 0 0 0